Affichage de 13–20 sur 20 résultats
Filtrer par prix
Modèle
- Elitebook 830 G6 (1)
- EliteBook 830 G7 (2)
- EliteBook 840 G6 (2)
- EliteBook X360 1030 G2 (1)
- EliteBook X360 1030 G3 (1)
- EliteBook X360 1030 G4 (2)
- EliteBook X360 1040 G6 (1)
- EliteBook X360 1040 G7 (2)
- EliteBook X360 1040 G8 (2)
- EliteOne 800 G3 AIO (2)
- HP Elite Dragonfy G2 (1)
- Latitude 7400 Tactile (1)
- Latitude 7440 (1)
- Thinkpad Yoga X380 (1)
Processeur
RAM
- 16 Go DDR4 (11)
- 16 Go DDR5 (1)
- 32 Go DDR4 (3)
- 8 Go DDR4 (5)
Stockage
- 256 Go SSD (12)
- 512 Go SSD (8)
Tactile
- Oui (20)
Boutique
HP EliteBook X360 1030 G3 i5-8350U 8Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30963
| Marque | HP |
|---|---|
| Modèle | EliteBook X360 1030 G3 |
| CPU | Intel Core i5 (8ème Génération) |
| Type de CPU | 8350U / 1.70 GHz-3.60 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | M.2 |
| Série Graphique | Intel UHD 630 Graphics |
| Taille de l'écran | 13.3″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | Bang & Olufsen, 4 haut-parleurs stéréo, 3 microphones multi-arrays intégrés |
| Tactile | Oui |
| Clavier | Clavier HP Premium chiclet avec touches rétroéclairées et protection contre les éclaboussures |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | FHD 1080p intégré & Face ID |
| Empreinte digitale | Oui |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Ethernet (RJ-45) | Non |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| USB(s) | 1 USB 3.1 Gén 1 (1 charge)+ 2 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Hp Type-C 45 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Dimensions (L x P x H) | 30.58 x 20.50 x 1.57 cm |
| Poids | 1,25 kg |
| Couleur | Argent |
| Matériel | Aluminium |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
HP EliteBook X360 1030 G4 i5-8350U 16Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30905
| Marque | HP |
|---|---|
| Modèle | EliteBook X360 1030 G4 |
| CPU | Intel Core i5 (8ème Génération) |
| Type de CPU | 8350U / 1.70 GHz-3.60 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 16 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 630 Graphics |
| Taille de l'écran | 13.3″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | Bang & Olufsen, 4 haut-parleurs stéréo, 3 microphones multi-arrays intégrés |
| Tactile | Oui |
| Clavier | Clavier HP Premium chiclet avec touches rétroéclairées et protection contre les éclaboussures |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | FHD 1080p intégré & Face ID |
| Empreinte digitale | Oui |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Ethernet (RJ-45) | Non |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| USB(s) | 1 USB 3.1 Gén 1 (1 charge)+ 2 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Hp Type-C 45 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Dimensions (L x P x H) | 30.58 x 20.50 x 1.57 cm |
| Poids | 1,25 kg |
| Couleur | Argent |
| Matériel | Aluminium |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
HP EliteBook X360 1030 G4 i7-8565U 8Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30973
| Marque | HP |
|---|---|
| Modèle | EliteBook X360 1030 G4 |
| CPU | Intel Core i7 (8ème Génération) |
| Type de CPU | 8565U / 1.80 GHz-4.60 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 630 Graphics |
| Taille de l'écran | 13.3″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | Bang & Olufsen, 4 haut-parleurs stéréo, 3 microphones multi-arrays intégrés |
| Tactile | Oui |
| Clavier | Clavier HP Premium chiclet avec touches rétroéclairées et protection contre les éclaboussures |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | FHD 1080p intégré & Face ID |
| Empreinte digitale | Oui |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Ethernet (RJ-45) | Non |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| USB(s) | 1 USB 3.1 Gén 1 (1 charge)+ 2 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Hp Type-C 45 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Dimensions (L x P x H) | 30.58 x 20.50 x 1.57 cm |
| Poids | 1,25 kg |
| Couleur | Argent |
| Matériel | Aluminium |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
HP EliteBook X360 1040 G6 i5-8365U 16Go 512Go SSD
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30884
| Marque | HP |
|---|---|
| Modèle | EliteBook X360 1040 G6 |
| CPU | Intel Core i5 (8ème Génération) |
| Type de CPU | 8365U / 1.60 GHz-4.10 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 16 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | 512 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 620 Graphics |
| Taille de l'écran | 14″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | Bang & Olufsen, 2 haut-parleurs stéréo, 3 microphones multi-arrays intégrés |
| Tactile | Oui |
| Clavier | Clavier HP Premium chiclet avec touches rétroéclairées et protection contre les éclaboussures |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | FHD 1080p intégré & Face ID |
| Empreinte digitale | Oui |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX200 (2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Ethernet (RJ-45) | Non |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| USB(s) | 2 USB 3.1 Gén 1 (1 charge)+ 2 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Hp Type-C 65 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Dimensions (L x P x H) | 32,14 x 21,5 x 1,69 cm |
| Poids | 1,35 kg |
| Couleur | Argent |
| Matériel | Aluminium |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
DELL LATITUDE 7400 Tactile i5-8365U 16Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30883
| Marque | Dell |
|---|---|
| Modèle | Latitude 7400 Tactile |
| CPU | Intel Core i5 (8ème Génération) |
| Type de CPU | 8365U / 1.60 GHz-4.10 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 16 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 620 Graphics |
| Taille de l'écran | 14″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Tactile | Oui |
| Audio | High Definition Audio DTS, 2 haut-parleurs stéréo, 2 microphones intégrés |
| Clavier | Clavier avec touches rétroéclairées |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Empreinte digitale | Oui |
| Chargeur origine | Dell Type-C 65 W |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5 |
| Ethernet (RJ-45) | Non |
| Lecteur de cartes | Oui |
| USB(s) | 2 USB 3.1 Gén 1 (1 charge)+ 1 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Poids | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Carbon |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
HP EliteOne 800 G3 AIO i5-6500 8Go 512Go SSD – Ecran 24″
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30958
| Marque | HP |
|---|---|
| Modèle | EliteOne 800 G3 AIO |
| CPU | Intel Core i5 (6ème Génération) |
| Type de CPU | 6500 / 3.20 GHz-3.60 GHz Turbo (4 cœurs – 4 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 512 Go SSD |
| Type de SSD | SATA |
| Série Graphique | Intel HD 530 Graphics |
| Taille de l'écran | 24″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Tactile | Oui |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| VGA | 1x VGA |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| Audio | Stéreo Audio haute définition, DTS Studio Sound |
| Clavier | Clavier usb origine |
| Souris / trackpad | Souris usb origine |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Câble D'alimentation | Pc bureau origine |
| Ethernet (RJ-45) | Intel I219LM Gigabit Network Connection LOM |
| Wi-Fi | Clé USB Wifi origine |
| Sortie DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| USB(s) | 6x(Avant : 2 x 3.0 USB (1 pour chargement rapide ), Arriére : 4 x 3.0 USB) |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Métal |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
| Chipset | Intel Q150 |
HP EliteOne 800 G3 AIO i5-6500 16Go 512Go SSD – Ecran 24″
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30957
| Marque | HP |
|---|---|
| Modèle | EliteOne 800 G3 AIO |
| CPU | Intel Core i5 (6ème Génération) |
| Type de CPU | 6500 / 3.20 GHz-3.60 GHz Turbo (4 cœurs – 4 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 16 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 512 Go SSD |
| Type de SSD | SATA |
| Série Graphique | Intel HD 530 Graphics |
| Taille de l'écran | 24″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Tactile | Oui |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| VGA | 1x VGA |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz |
| Audio | Stéreo Audio haute définition, DTS Studio Sound |
| Clavier | Clavier usb origine |
| Souris / trackpad | Souris usb origine |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Câble D'alimentation | Pc bureau origine |
| Ethernet (RJ-45) | Intel I219LM Gigabit Network Connection LOM |
| Wi-Fi | Clé USB Wifi origine |
| Sortie DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| USB(s) | 6x(Avant : 2 x 3.0 USB (1 pour chargement rapide ), Arriére : 4 x 3.0 USB) |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Métal |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
| Chipset | Intel Q150 |
Lenovo Yoga X380 i5-8250U 8Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En rupture de stock
Réf. :
30887
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Modèle | Thinkpad Yoga X380 |
| CPU | Intel Core i5 (8ème Génération) |
| Type de CPU | 8250U / 1.60 GHz-3.40 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 620 Graphics |
| Taille de l'écran | 14″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | High Definition Audio DTS, 2 haut-parleurs stéréo, 2 microphones intégrés |
| Tactile | Oui |
| Clavier | Clavier avec touches rétroéclairées |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Empreinte digitale | Oui |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| USB(s) | 2 USB 3.1 Gén 1 (1 charge)+ 1 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Hp Type-C 65 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Dimensions (L x P x H) | |
| Poids | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Plastique |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |