Affichage de 49–52 sur 52 résultats
Filtrer par prix
Modèle
- Elitebook 830 G6 (3)
- EliteBook 830 G7 (4)
- EliteBook 840 G3 (1)
- EliteBook 840 G4 (1)
- EliteBook 840 G5 (2)
- EliteBook 840 G6 (6)
- EliteBook 840 G7 (2)
- EliteBook 840 G8 (6)
- EliteBook 840 G9 (4)
- EliteBook 850 G6 (2)
- EliteBook 850 G7 (1)
- EliteBook X360 1030 G2 (1)
- EliteBook X360 1030 G3 (1)
- EliteBook X360 1030 G4 (2)
- EliteBook X360 1040 G6 (1)
- EliteBook X360 1040 G7 (2)
- EliteBook X360 1040 G8 (2)
- HP Elite Dragonfy G2 (1)
- Latitude 7310 (1)
- Latitude 7400 (2)
- Latitude 7400 Tactile (1)
- Latitude 7440 (1)
- Latitude 7480 (1)
- ProBook 450 G6 (1)
- Thinkpad T470s (2)
- Thinkpad Yoga X380 (1)
Processeur
- Intel Core i5 (10ème Génération) (8)
- Intel Core i5 (11ème Génération) (6)
- Intel Core i5 (12ème Génération) (1)
- Intel Core i5 (13ème Génération) (1)
- Intel Core i5 (6ème Génération) (2)
- Intel Core i5 (7ème Génération) (4)
- Intel Core i5 (8ème Génération) (20)
- Intel Core i7 (10ème Génération) (2)
- Intel Core i7 (11ème Génération) (3)
- Intel Core i7 (12ème Génération) (3)
- Intel Core i7 (8ème Génération) (2)
RAM
- 16 Go DDR4 (25)
- 16 Go DDR5 (4)
- 32 Go DDR4 (9)
- 32 Go DDR5 (1)
- 8 Go DDR4 (13)
Stockage
- 1 To SSD (1)
- 256 Go SSD (36)
- 512 Go SSD (15)
Laptop
DELL LATITUDE 7310 i5-10210U 8Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En arrivage
Réf. :
30896
| Marque | Dell |
|---|---|
| Modèle | Latitude 7310 |
| CPU | Intel Core i5 (10ème Génération) |
| Type de CPU | 10210U / 1.60 GHz-4.20 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 620 Graphics |
| Taille de l'écran | 13.3″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Tactile | Non |
| Audio | stéréo, double tableau de microphone |
| Clavier | Clavier avec touches rétroéclairées |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Empreinte digitale | Oui |
| Chargeur origine | Dell Type-C 65 W |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX210 2×2 802.11ax 160MHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Ethernet (RJ-45) | Non |
| Lecteur de cartes | Oui |
| USB(s) | 1 USB 3.2 Gen 1 / 2 USB C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 3) |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Poids | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Carbon |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
Lenovo Thinkpad T470s i5-7200U 8Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En rupture de stock
Réf. :
30886
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Modèle | Thinkpad T470s |
| CPU | Intel Core i5 (7ème Génération) |
| Type de CPU | 7200U / 2.50 GHz-3.10 GHz Turbo (2 cœurs – 4 Threads – Cache 3 Mo) |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 620 Graphics |
| Taille de l'écran | 14″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | High Definition Audio DTS, 2 haut-parleurs stéréo, 2 microphones intégrés |
| Tactile | Non |
| Clavier | Clavier avec touches rétroéclairées |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Empreinte digitale | Non en option |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| USB(s) | 3 USB 3.0 (1 charge)+ 1 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Lenovo 45 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Dimensions (L x P x H) | |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Poids | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Plastique |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
Lenovo Thinkpad T470s i5-7200U 16Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En rupture de stock
Réf. :
30885
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Modèle | Thinkpad T470s |
| CPU | Intel Core i5 (7ème Génération) |
| Type de CPU | 7200U / 2.50 GHz-3.10 GHz Turbo (2 cœurs – 4 Threads – Cache 3 Mo) |
| RAM | 16 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 620 Graphics |
| Taille de l'écran | 14″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | High Definition Audio DTS, 2 haut-parleurs stéréo, 2 microphones intégrés |
| Tactile | Non |
| Clavier | Clavier avec touches rétroéclairées |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Empreinte digitale | Non en option |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| USB(s) | 3 USB 3.0 (1 charge)+ 1 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Lenovo 45 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Dimensions (L x P x H) | |
| Poids | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Plastique |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |
Lenovo Yoga X380 i5-8250U 8Go 256Go SSD
Note 0 sur 5
En rupture de stock
Réf. :
30887
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Modèle | Thinkpad Yoga X380 |
| CPU | Intel Core i5 (8ème Génération) |
| Type de CPU | 8250U / 1.60 GHz-3.40 GHz Turbo (4 cœurs – 8 Threads – Cache 6 Mo) |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| Type de RAM | DDR4-2400 MHz (Max 32Go) |
| Stockage | 256 Go SSD |
| Type de SSD | NVMe PCie |
| Série Graphique | Intel UHD 620 Graphics |
| Taille de l'écran | 14″ |
| Type d'écran | IPS Full HD |
| Résolution | 1920 × 1080p |
| Audio | High Definition Audio DTS, 2 haut-parleurs stéréo, 2 microphones intégrés |
| Tactile | Oui |
| Clavier | Clavier avec touches rétroéclairées |
| Souris / trackpad | Trackpad multi-touch avec commande gestuelle |
| Caméra | HD 720p intégré |
| Empreinte digitale | Oui |
| Lecteur de cartes | Oui |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Sortie HDMI | 1x HDMI |
| USB(s) | 2 USB 3.1 Gén 1 (1 charge)+ 1 USB Type-C (compatible Thunderbolt) |
| Prise audio combinée | 1 combiné casque/microphone |
| Chargeur origine | Hp Type-C 65 W |
| Etat de batterie | Excellent |
| L'autonomie de la batterie | Vers 2h ~ 3h |
| Câble D'alimentation | 3 Pin origine |
| Dimensions (L x P x H) | |
| Poids | |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Plastique |
| Garantie | Magasin |
| ETAT | Comme neuf |