Comme Neuf
620 DH HT
920 DH HT
Marque | Micon/Intel/Samsung... |
Nom du produit | Disque SSD Interne - 512 Go - M.2 SATA |
Capacité | 512 Go |
Interface | SATA 6Go/s |
Poids | 6.51 g |
Format | M.2 2280 |
Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |
Débit de transfert interne | 545 Mo/s |
Interfaces | 1 x SATA 6 Go/s - M.2 Card |
Baie compatible | M.2 2280 |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | Micon/Intel/Samsung... |
Nom du produit | Disque SSD Interne - 512 Go - M.2 SATA |
Catégorie | DISQUE DUR SSD |
Général | |
Type de périphérique | Disque SSD - interne |
Capacité | 512 Go |
Interface | SATA 6Go/s |
Caractéristiques | Mode économique DEVSLP SATA, S.M.A.R.T. |
Poids | 6.51 g |
Largeur | 22 mm |
Profondeur | 80 mm |
Hauteur | 1.5 mm |
Type de mémoire flash NAND | 3 bits par cellule (TLC) |
Format | M.2 2280 |
Performances | |
Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |
Débit de transfert interne | 545 Mo/s |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | 1 x SATA 6 Go/s - M.2 Card |
Baie compatible | M.2 2280 |